| 路线 | 所需时间 | |
|---|---|---|
| 首都地区 | 东京(新宿) | 5小时30分钟 |
| 浜松町 | 5小时50分钟 | |
| 近畿 | 大阪 | 12小时00分钟 |
| 中京 | 名古屋 | 10小时00分钟 |
| 北陆 | 金泽 | 8小时30分钟 |
| 新潟 | 新潟 | 4小时00分钟 |
| 山形 | 米泽 | 1小时55分钟 |
| 岩手 | 盛冈 | 2小时30分钟 |
| 北上,花卷 | 2小时20分钟 | |
| 江刺 | 2小时10分钟 | |
| 一之关 | 1小时20分钟 | |
| 大船渡 | 3小时25分钟 | |
| 秋田 | 秋田 | 3小时40分钟 |
| 大馆 | 4小时20分钟 | |
| 横手,大曲,汤泽 | 2小时50分钟 | |
| 青森 | 青森 | 4小时50分钟 |
| 弘前 | 4小时20分钟 | |
| 八户 | 4小时00分钟 | |
| 福岛 | 磐城 | 2小时30分钟 |
| 福岛 | 1小时10分钟 | |
| 郡山 | 1小时50分钟 | |
| 会津若松 | 2小时27分钟 | |
| 浦和IC ----- 332.4km ----- 仙台宫城IC %$^$%&@@!,%.$# 盛冈IC ----- 179.7km ----- 仙台宫城IC 青森IC ----- 347.1km ----- 仙台宫城IC |
%$^$%&@@!,%.$#
关键字: 高速公路 高速 方式 交通 旅行 2小时 IC 4小时 20分钟
下一篇:去仙台旅行的交通方式之 轮渡


